Понедельник
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | Охрана труда и безопасность жизнедеятельности | Бейшенкулова Д.А. | |
| 2 | 10:00-11:20 | Экономика отрасли | Корчуев С.А. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Физическая культура | Кадыралиев Т.Д. | |
| 4 | 13:10-14:30 | |||
Вторник
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | Производство электроэнергии | Абдыкерим у. А. | |
| 2 | 10:00-11:20 | Производство электроэнергии | Абдыкерим у. А. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Инженерно-компьютерная графика | Эрмат к. З. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Инженерно-компьютерная графика | Эрмат к. З. | |
Среда
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | Электрические машины | Рырсалиев А.С. | |
| 2 | 10:00-11:20 | Электроматериалы | Рырсалиев А.С. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Электроснабжение | Рырсалиев А.С. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Основы эксплуатации СЭС | Рырсалиев А.С. | |
Четверг
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | Основы эксплуатации СЭС | Рырсалиев А.С. | |
| 2 | 10:00-11:20 | Электроматериалы | Рырсалиев А.С. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Электротехника и электроника | Джумакеева Г.У. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Электротехника и электроника | Джумакеева Г.У. | |
Пятница
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | |||
| 2 | 10:00-11:20 | Электрические машины | Рырсалиев А.С. | |
| 3 | 11:40-13:00 | История Кыргызстана | Джумакеева Г.У. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Техническая механика | Джумакеева Г.У. | |
Суубота
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | |||
| 2 | 10:00-11:20 | |||
| 3 | 11:40-13:00 | |||
| 4 | 13:10-14:30 | |||