| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | |||
| 2 | 10:00-11:20 | Охрана труда и БЖД | Бейшенкулова Д.А. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Правовые основы проф. деятельности | Корчуев С.А. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Правовые основы проф. деятельности | Корчуев С.А. | |
Вторник
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | |||
| 2 | 10:00-11:20 | Охрана труда и БЖД | Бейшенкулова Д.А. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Проектирование обогатительных фабрик | Осмонова А.Р. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Контроль технических процессов обогащения | Осмонова А.Р. | |
Среда
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | |||
| 2 | 10:00-11:20 | Обогащение полезных ископаемых | Осмонова А.Р. | |
| 3 | 11:40-13:00 | ИКТ проф. деятельности | Эрмат к. З | |
| 4 | 13:10-14:30 | ИКТ проф. деятельности | Эрмат к. З | |
Четверг
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | Технологический процесс обогащения полезных ископаемых | Осмонова А.Р. | |
| 2 | 10:00-11:20 | Усовершенствование технологии обогащения и проектирования обогатительных фабрик | Осмонова А.Р. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Проектирование обогатительных фабрик | Осмонова А.Р. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Контроль технических процессов обогащения | Осмонова А.Р. | |
Пятница
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | |||
| 2 | 10:00-11:20 | Технологический процесс обогащения полезных ископаемых | Осмонова А.Р. | |
| 3 | 11:40-13:00 | Экономика, организация и планирование горного производства | Ибраимова С.М. | |
| 4 | 13:10-14:30 | Экономика, организация и планирование горного производства | Ибраимова С.М. | |
Суубота
| Пара | Время | Предмет | ФИО Преподователь | |
| 1 | 8:30-9:50 | |||
| 2 | 10:00-11:20 | |||
| 3 | 11:40-13:00 | |||
| 4 | 13:10-14:30 | |||